CNC MACHINERY CENTER SAW BLADE ROTATION 180 DEGREES
CNC MACHINERY CENTER SAW BLADE ROTATION 180 DEGREES SMHW 1325 ATC1 + WJ
- :SMHW 1325 ATC1 + WJ
- :Semac - Quoc Duy
- :12 month
- :Call
- :
CNC MACHINERY CENTER
SAW BLADE ROTATION 180 DEGREES
Model: SMHW 1325 ATC1 + WJ

| Features | |
|
|
| Specifications | |
| Table size | : 1300x2500mm |
| Travel axis X | : 1270mm |
| Travel axis Y | : 2440mm |
| Travel axis Z | : 200mm |
| Travel axis B | : 0 – 90 |
| Travel axis C | : 360 |
| Max speed axis X | : 40m/min |
| Max speed axis Y | : 40m/min |
| Max speed axis Z | : 15m/min |
| Motor servo axis X | : 1.5 Kw |
| Motor servo axis Y | : 3.0 Kw |
| Motor servo axis Z | : 1.0 Kw |
| Motor servo axis B | : 0.75 Kw |
| Motor servo axis C | : 1.5 Kw |
| Power spindle | : 9.0 Kw , Automatic knife change |
| Speed spindle | : 3000 – 24000 rpm |
| Knife head | : ISO 30 |
| Head collect knives | : ER32 x 8 piece |
| Saw blade motor power | : 5.5 Kw |
| Saw blade diameter | : 200 – 305 mm |
| Vacuum pump capacity | : 5.5 Kw |
| Inverter | : 9 Kw |
| Voltage | : AC 380V/50Hz |
| Net weight | : 3500 kg |
| Dimesion | : 3800x2400x2600mm |
| Video | |



















