DAO PHAY CẦU 2 ME NGUYÊN KHỐI
DAO PHAY CẦU 2 ME NGUYÊN KHỐI
| Đường kính làm việc | Chiều dài làm việc (l) | Tổng chiều dài (L) | Cốt dao |
| 6 | 20 | 60 | 6 |
| 8 | 20 | 70 | 6 |
| 10 | 20 | 80 | 10 |
| 12 | 25 | 80 | 12 |
| 16 | 25 | 75 | 16 |
| 20 | 30 | 100 | 20 |


| Đường kính làm việc | Chiều dài làm việc (l) | Tổng chiều dài (L) | Cốt dao |
| 6 | 20 | 60 | 6 |
| 8 | 20 | 70 | 6 |
| 10 | 20 | 80 | 10 |
| 12 | 25 | 80 | 12 |
| 16 | 25 | 75 | 16 |
| 20 | 30 | 100 | 20 |

