MÁY TIỆN GỖ CNC ĐA CHỨC NĂNG
MÁY TIỆN GỖ CNC ĐA CHỨC NĂNG
Model: KW 753ATC

| Đặc điểm nổi bật | |
| Màn hình LCD lớn | : 17 inch |
| Bộ điều khiển NC studio | : 5 trục |
| Phần mềm hỗ trợ | : MasterCam/UG/AlphaCam/Sprutcam/Zwsoft |
| Linh kiện điện | : CHNT và Schneider |
| Hộp giảm tốc | : Shimpo – Nhật Bản |
| Biến tần | : HPMONT |
| Ray trượt, vít me | : HIWIN, TBI |
| Driver/Motor servo | : Delta |
| Thông số kỹ thuật | |
| Kích thước phôi tối đa | : 1500 x 400 mm |
| Kích thước phôi ( lên phôi tự động) | : 1200 x 100 x 100 mm |
| Độ chính xác định vị | : ± 0.08 mm |
| Định vị lặp lại | : ± 0.05 mm |
| Hành trình trục X | : 2400 mm |
| Hành trình trục Y | : 350 mm |
| Hành trình trục Z | : 450 mm |
| Hành trình trục B | : - 90 độ đến + 90 độ |
| Động cơ trục xoay chính | : 5.5 Kw |
| Động cơ trục chính (trục B) | : HQD 9 Kw làm mát bằng không khí, thay dao |
| Tốc độ động cơ trục chính | : 18000 vòng/phút |
| Khay thay dao | : 5 cái |
| Trục quay | : Dao điều chỉnh thô + Dao tiện hoàn thiện |
| Động cơ phay đứng | : 5.5 Kw |
| + Chế độ | : làm mát bằng không khí |
| + Tốc độ | : 9000 vòng/phút |
| Động cơ chà nhám đai | : 1.5 Kw |
| Động cơ chà nhám đĩa | : 1.1 Kw |
| + Đường kính | : 220 mm |
| + Tốc độ | : điều chỉnh bằng servo |
| Động cơ lưỡi cưa | : 3 Kw |
| + Lưỡi cưa | : 220 x 2.2 x 40T x 25.4 |
| Đường hút ống hút bụi | : 140 mm x 1; 100mm x 5 |
| Điện áp | : 380V (± 10%) |
| Trọng lượng | : 2800 kg |
| Kích thước máy | : 4530 x 2708 x 2400 mm |


















